55座沃尔沃大巴租赁|租车公司

产品说明:
车辆价格:
车辆型号: | 55座沃尔沃大巴 | 推荐指数: | ★★★ |
日租价格: | 1480元 | 月租价格: | 16800元 |
基本里程: | 100公里/日 8小时/日 | 超出部分: | 50元/小时 5元/公里 |
费用包括: | 司机工资+燃油费+保险费 | 另付费用: | 过路费+停车费+超小时超公里费 |
浦东机场单接送: | 1000元 | 虹桥机场单接送: | 900元 |
外观图片:


上海租车价格表
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
17座全顺 | 700 | 8200 | 100 | 8 | 5 | 50 |
19座依维柯 | 900 | 10000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
23座考斯特 | 1000 | 11000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
30座金龙大巴 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
35座金龙大巴 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
45座金龙大巴 | 1200 | 15000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
55座金龙大巴 | 1400 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
商务用车价格
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
别克商务车 | 700 | 8900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
瑞风商务车 | 500 | 5000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰MB100 | 700 | 10000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
上海轿车租赁价格
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
新款奔驰 S600 | 1680 | 17000 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奥迪A6L | 780 | 9900 | 100 | 8 | 10 | 100 |
本田雅阁 | 450 | 6000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
索纳塔 | 450 | 4800 | 100 | 8 | 3 | 30 |
现代领翔 | 450 | 6500 | 100 | 8 | 3 | 30 |
大众帕萨特 | 500 | 8000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上海婚车租赁价格
车型 | 价格(元) | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
林肯加长婚车 | 2200 | 50 | 5 | 20 | 200 |
宝马婚车 | 1000 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奔驰婚车 | 980 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奥迪A6L婚车 | 700 | 50 | 5 | 10 |
100 |